激光輪廓傳感器參數(shù)表
型號(hào) |
X 最大視場 (mm) |
Z 凈距離 (mm) |
Z 測量范圍 (mm) |
X 分辨率 (mm) |
Z 分辨率 (mm) |
Z線性 精度 (%) |
Z重復(fù) 精度 (mm) |
|
激 光 輪 廓 傳 感 器 |
LF3D-1M0007(藍(lán)光) | 7 | 27 | 6 | 0.007 | 0.0006 | ±0.2 | 0.001 |
LF3D-1M0020(藍(lán)光) | 20 | 60 | 20 | 0.021 | 0.0017 | ±0.2 | 0.002 | |
LF3D-1M0032(藍(lán)光) | 32 | 77 | 20 | 0.035 | 0.0028 | ±0.2 | 0.003 | |
LF3D-1M0050(藍(lán)光) | 50 | 180 | 50 | 0.058 | 0.015 | ±0.2 | 0.003 | |
LF3D-1M0090(藍(lán)光) | 90 | 135 | 90 | 0.11 | 0.024 | ±0.2 | 0.003 | |
LF3D-1M0150(紅光) | 150 | 300 | 160 | 0.185 | 0.047 | ±0.3 | 0.004 | |
LF3D-1M0200(紅光) | 200 | 350 | 125 | 0.245 | 0.064 | ±0.3 | 0.004 | |
LF3D-1M0300(紅光) | 300 | 550 | 210 | 0.394 | 0.126 | ±0.3 | 0.005 | |
LF3D-1M0500(紅光) | 500 | 400 | 400 | 0.792 | 0.254 | ±0.3 | 0.007 | |
LF3D-1M0600(紅光) | 600 | 500 | 400 | 0.994 | 0.365 | ±0.3 | 0.008 | |
LF3D-1M0800(紅光) | 800 | 600 | 500 | 1.269 | 0.408 | ±0.4 | 0.01 | |
LF3D-1M1100(紅光) | 1100 | 900 | 600 | 1.758 | 0.565 | ±0.4 | 0.013 |
蘇州市高新區(qū)馬運(yùn)路298號(hào)